2022年卡塔尔世界杯足球赛举行时间及赛程安排世界杯足球赛举行时间
2022年卡塔尔世界杯足球赛举行时间及赛程安排世界杯足球赛举行时间,
2022年卡塔尔世界杯足球赛举行时间及赛程安排世界杯足球赛举行时间,
本文目录导读:
世界杯足球赛的历史背景
世界杯足球赛是全球最高水平的足球赛事之一,每四年举办一次,起源于1930年,自1930年以来,世界杯已经举办了22届,是足球界最具盛誉的赛事之一,以下是世界杯举办时间的简要回顾:
- 1982年:墨西哥
- 1986年:西德
- 1990年:意大利
- 1994年:美国
- 1998年:法国
- 2002年:韩国和日本
- 2006年:德国
- 2010年:西班牙
- 2014年:巴西
- 2018年:俄罗斯
- 2022年:卡塔尔
2022年卡塔尔世界杯的举办时间
2022年卡塔尔世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行,这是继1982年后,世界杯首次在卡塔尔举办,卡塔尔是中东一个石油-rich国家,拥有丰富的自然资源和良好的基础设施,这为举办一届高质量的世界杯提供了硬件支持,以下是2022年世界杯的详细时间安排:
比赛总天数
2022年世界杯共进行了30天的比赛,从11月20日开始,到12月18日结束。
比赛时间表
每天的比赛时间从下午2点(14:00)开始,持续到午夜12点(24:00),以下是每天的主要比赛时间:
时间 | 主场/客场 | 比赛时长 | |
---|---|---|---|
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:00-23:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
00:00-01:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
02:00-03:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
04:00-05:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
07:00-08:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
09:00-10:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
12:00-13:45 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
14:00-17:00 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
18:30-21:30 | 小组阶段比赛 | 主场/客场 | 90分钟 |
22:0 |
发表评论