2022年亚洲足球世界杯预选赛赛程表全解析足球世界杯亚洲预选赛赛程表
2022年亚洲足球世界杯预选赛赛程表全解析足球世界杯亚洲预选赛赛程表,
2022年亚洲足球世界杯预选赛赛程表全解析足球世界杯亚洲预选赛赛程表,
本文目录导读:
2022年亚洲足球世界杯预选赛是全球足球爱好者关注的焦点之一,作为亚洲足坛的重要赛事,本届预选赛不仅展示了亚洲球队的实力,也为全球球迷带来了丰富多彩的比赛,本文将从赛程安排、比赛看点、球队实力等方面,全面解析2022年亚洲足球世界杯预选赛。
2022年亚洲足球世界杯预选赛赛程表概述
2022年亚洲足球世界杯预选赛共有32支球队参加,包括12支来自中国,6支来自日本,5支来自韩国,4支来自印度,3支来自沙特阿拉伯,3支来自阿联酋,2支来自乌兹别克斯坦,2支来自泰国,2支来自马来西亚,2支来自印度尼西亚,2支来自越南,以及1支来自巴林和1支来自也门,比赛分为两个阶段:预选赛阶段和决赛阶段。
预选赛阶段从2021年8月开始,分为小组赛和淘汰赛两个阶段,小组赛阶段共有8个小组,每组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,总共12轮比赛,淘汰赛阶段从2022年1月开始,采用单淘汰制,最终决出16强和8强。
预选赛阶段赛程表
小组赛阶段
小组赛阶段共有8个小组,每组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,分别对阵同组的其他3支球队,以下是预选赛小组赛的详细赛程表:
| 小组 | 队员 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 中国A | 日本A、韩国A、沙特阿拉伯 | 2021-08-15 | 中国国家足球队主场 |
| A组 | 中国B | 日本B、韩国B、沙特阿拉伯B | 2021-08-22 | 中国国家足球队主场 |
| A组 | 中国C | 日本C、韩国C、沙特阿拉伯C | 2021-08-29 | 中国国家足球队主场 |
| B组 | 日本A | 中国A、韩国A、沙特阿拉伯 | 2021-08-15 | 日本国家足球队主场 |
| B组 | 日本B | 中国B、韩国B、沙特阿拉伯B | 2021-08-22 | 日本国家足球队主场 |
| B组 | 日本C | 中国C、韩国C、沙特阿拉伯C | 2021-08-29 | 日本国家足球队主场 |
| C组 | 韩国A | 中国A、日本A、沙特阿拉伯 | 2021-08-15 | 韩国国家足球队主场 |
| C组 | 韩国B | 中国B、日本B、沙特阿拉伯B | 2021-08-22 | 韩国国家足球队主场 |
| C组 | 韩国C | 中国C、日本C、沙特阿拉伯C | 2021-08-29 | 韩国国家足球队主场 |
| D组 | 沙特阿拉伯 | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 沙特阿拉伯主场 |
| D组 | 沙特阿拉伯B | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 沙特阿拉伯主场 |
| D组 | 沙特阿拉伯C | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 沙特阿拉伯主场 |
| E组 | 乌兹别克斯坦 | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 乌兹别克斯坦主场 |
| E组 | 乌兹别克斯坦B | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 乌兹别克斯坦主场 |
| E组 | 乌兹别克斯坦C | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 乌兹别克斯坦主场 |
| F组 | 泰国 | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 泰国主场 |
| F组 | 泰国B | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 泰国主场 |
| F组 | 泰国C | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 泰国主场 |
| G组 | 马来西亚 | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 马来西亚主场 |
| G组 | 马来西亚B | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 马来西亚主场 |
| G组 | 马来西亚C | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 马来西亚主场 |
| H组 | 印度 | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 印度主场 |
| H组 | 印度B | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 印度主场 |
| H组 | 印度C | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 印度主场 |
| I组 | 沙特阿拉伯D | 中国A、日本A、韩国A | 2021-08-15 | 沙特阿拉伯D主场 |
| I组 | 沙特阿拉伯E | 中国B、日本B、韩国B | 2021-08-22 | 沙特阿拉伯E主场 |
| I组 | 沙特阿拉伯F | 中国C、日本C、韩国C | 2021-08-29 | 沙特阿拉伯F主场 |
| J组 | 中国A | 日本D、韩国D、沙特阿拉伯D | 2021-08-15 | 中国A主场 |
| J组 | 中国B | 日本E、韩国E、沙特阿拉伯E | 2021-08-22 | 中国B主场 |
| J组 | 中国C | 日本F、韩国F、沙特阿拉伯F | 2021-08-29 | 中国C主场 |
| K组 | 日本D | 中国A、韩国D、沙特阿拉伯D | 2021-08-15 | 日本D主场 |
| K组 | 日本E | 中国B、韩国E、沙特阿拉伯E | 2021-08-22 | 日本E主场 |
| K组 | 日本F | 中国C、韩国F、沙特阿拉伯F | 2021-08-29 | 日本F主场 |
| L组 | 韩国D | 中国A、日本D、沙特阿拉伯D | 2021-08-15 | 韩国D主场 |
| L组 | 韩国E | 中国B、日本E、沙特阿拉伯E | 2021-08-22 | 韩国E主场 |
| L组 | 韩国F | 中国C、日本F、沙特阿拉伯F | 2021-08-29 | 韩国F主场 |
| M组 | 沙特阿拉伯G | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 沙特阿拉伯G主场 |
| M组 | 沙特阿拉伯H | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 沙特阿拉伯H主场 |
| M组 | 沙特阿拉伯I | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 沙特阿拉伯I主场 |
| N组 | 乌兹别克斯坦D | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 乌兹别克斯坦D主场 |
| N组 | 乌兹别克斯坦E | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 乌兹别克斯坦E主场 |
| N组 | 乌兹别克斯坦F | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 乌兹别克斯坦F主场 |
| O组 | 泰国D | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 泰国D主场 |
| O组 | 泰国E | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 泰国E主场 |
| O组 | 泰国F | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 泰国F主场 |
| P组 | 马来西亚D | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 马来西亚D主场 |
| P组 | 马来西亚E | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 马来西亚E主场 |
| P组 | 马来西亚F | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 马来西亚F主场 |
| Q组 | 印度D | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 印度D主场 |
| Q组 | 印度E | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 印度E主场 |
| Q组 | 印度F | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 印度F主场 |
| R组 | 沙特阿拉伯J | 中国A、日本D、韩国D | 2021-08-15 | 沙特阿拉伯J主场 |
| R组 | 沙特阿拉伯K | 中国B、日本E、韩国E | 2021-08-22 | 沙特阿拉伯K主场 |
| R组 | 沙特阿拉伯L | 中国C、日本F、韩国F | 2021-08-29 | 沙特阿拉伯L主场 |
| S组 | 中国A | 日本G、韩国G、沙特阿拉伯G | 2021-08-15 | 中国A主场 |
| S组 | 中国B | 日本H、韩国H、沙特阿拉伯H | 2021-08-22 | 中国B主场 |
| S组 | 中国C | 日本I、韩国I、沙特阿拉伯I | 2021-08-29 | 中国C主场 |
| T组 | 日本G | 中国A、韩国G、沙特阿拉伯G | 2021-08-15 | 日本G主场 |
| T组 | 日本H | 中国B、韩国H、沙特阿拉伯H | 2021-08-22 | 日本H主场 |
| T组 | 日本I | 中国C、韩国I、沙特阿拉伯I | 2021-08-29 | 日本I主场 |
| U组 | 韩国G | 中国A、日本G、沙特阿拉伯G | 2021-08-15 | 韩国G主场 |
| U组 | 韩国H | 中国B、日本H、沙特阿拉伯H | 2021-08-22 | 韩国H主场 |
| U组 | 韩国I | 中国C、日本I、沙特阿拉伯I | 2021-08-29 | 韩国I主场 |
| V组 | 沙特阿拉伯K | 中国A、日本G、韩国G | 2021-08-15 | 沙特阿拉伯K主场 |
| V组 | 沙特阿拉伯L | 中国B、日本H、韩国H | 2021-08-22 | 沙特阿拉伯L主场 |
| V组 | 沙特阿拉伯I | 中国C、日本I、韩国I | 2021-08-29 | 沙特阿拉伯I主场 |
| W组 | 乌兹别克斯坦G | 中国A、日本G、韩国G | 2021-08-15 | 乌兹别克斯坦G主场 |
| W组 | 乌兹别克斯坦H | 中国B、日本H、韩国H | 2021-08-22 | 乌兹别克斯坦H主场 |
| W组 | 乌兹别克斯坦I | 中国C、日本I、韩国I | 2021-08-29 | 乌兹别克斯坦I主场 |
| X组 | 泰国G | 中国A、日本G、韩国G | 2021-08-15 | 泰国G主场 |
| X组 | 泰国H | 中国B、日本H、韩国H | 2021-08-22 | 泰国H主场 |
| X组 | 泰国I | 中国C、日本I、韩国I | 2021-08-29 | 泰国I主场 |
| Y组 | 马来西亚G | 中国A、日本G、韩国G | 2021-08-15 | 马来西亚G主场 |
| Y组 | 马来西亚H | 中国B、日本H、韩国H | 2021-08-22 | 马来西亚H主场 |
| Y组 | 马来西亚I | 中国C、日本I、韩国I | 2021-08-29 | 马来西亚I主场 |
| Z组 | 印度G | 中国A、日本G、韩国G | 2021-08-15 | 印度G主场 |
| Z组 | 印度H | 中国B、日本H、韩国H | 2021-08-22 | 印度H主场 |
| Z组 | 印度I | 中国C、日本I、韩国I | 2021-08-29 | 印度I主场 |
淘汰赛阶段赛程表
淘汰赛阶段从2021年12月开始,采用单淘汰制,共16支球队进入16强,8支球队进入8强,4支球队进入4强,2支球队进入决赛,以下是淘汰赛阶段的详细赛程表:
| 轮次 | 阶段 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 16强 | 阶段1 | 中国A | 2021-12-10 | 中国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 中国B | 2021-12-17 | 中国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 中国C | 2021-12-24 | 中国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 日本A | 2021-12-10 | 日本国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 日本B | 2021-12-17 | 日本国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 日本C | 2021-12-24 | 日本国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 韩国A | 2021-12-10 | 韩国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 韩国B | 2021-12-17 | 韩国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 韩国C | 2021-12-24 | 韩国国家足球队主场 |
| 16强 | 阶段1 | 沙特阿拉伯 | 2021-12-10 | 沙特阿拉伯主场 |
| 16强 | 阶段1 | 乌兹别克斯坦 | 2021-12-17 | 乌兹别克斯坦主场 |
| 16强 | 阶段1 | 泰国 | 2021-12-24 | 泰国主场 |
| 16强 | 阶段1 | 马来西亚 | 2021-12-10 | 马来西亚主场 |




发表评论