2022年卡塔尔世界杯足球比赛时间表一览表足球世界杯时间表一览表
本文目录导读:
赛事时间安排
2022年卡塔尔世界杯足球比赛从11月20日开始,持续至12月18日,共40天,以下是赛事的主要时间安排:
-
分组赛阶段(11月20日至12月03日)
分组赛是世界杯的首个阶段,共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和corner。- 每组前两名和四个成绩最好的第三名晋级16强。
- 分组赛阶段每天有8场比赛同时进行,具体时间安排如下:
- 00:00至01:00:亚洲区
- 02:00至03:00:欧洲区
- 04:00至05:00:美洲区
- 07:00至08:00:非洲区
-
小组赛阶段(12月04日至12月14日)
小组赛结束后,16强球队进入淘汰赛阶段,每场比赛的时长为90分钟。- 16强阶段每天有4场比赛同时进行,具体时间安排如下:
- 00:00至01:00:1/8决赛
- 02:00至03:00:1/4决赛
- 04:00至05:00:半决赛
- 07:00至08:00:决赛
- 16强阶段每天有4场比赛同时进行,具体时间安排如下:
-
淘汰赛阶段(12月15日至12月18日)
混合赛阶段结束后,淘汰赛阶段进入最后阶段,最终决出冠亚军。- 决赛:12月18日 00:00至01:00
- 颁奖典礼:12月18日 02:00至03:00
分组赛阶段
以下是分组赛阶段的详细对阵表:
| 小组 | 国家/地区 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| A | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、摩洛哥 | 11月20日 00:00至01:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 2-0 阿曼 |
| 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、摩洛哥 | 11月20日 02:00至03:00 | 卡塔尔体育场 | 突尼斯 1-1 俄罗斯 | |
| 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、摩洛哥 | 11月20日 04:00至05:00 | 卡塔尔体育场 | 摩洛哥 1-0 阿联酋 | |
| 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、摩洛哥 | 11月20日 07:00至08:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 2-1 突尼斯 |
| B | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月20日 00:00至01:00 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 3-1 加拿大 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月20日 02:00至03:00 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 1-1 法国 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月20日 04:00至05:00 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-0 德国 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月20日 07:00至08:00 | 巴西国家足球博物馆 | 法国 1-0 加拿大 |
| C | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月20日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月20日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月20日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月20日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| D | 厄瓜多尔、智利、日本、韩国 | 11月20日 00:00至01:00 | 巴西国家足球博物馆 | 厄瓜多尔 1-1 智利 |
| | 厄瓜多尔、智利、日本、韩国 | 11月20日 02:00至03:00 | 巴西国家足球博物馆 | 日本 1-0 韩国 |
| | 厄瓜多尔、智利、日本、韩国 | 11月20日 04:00至05:00 | 巴西国家足球博物馆 | 韩国 0-0 日本 |
| | 厄瓜多尔、智利、日本、韩国 | 11月20日 07:00至08:00 | 巴西国家足球博物馆 | 智利 1-1 厄瓜多尔 |
| E | 乌拉圭、法国、乌斯怀亚、加拿大 | 11月20日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 乌拉圭 1-1 法国 |
| | 乌拉圭、法国、乌斯怀亚、加拿大 | 11月20日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 乌斯怀亚 1-0 加拿大 |
| | 乌拉圭、法国、乌斯怀亚、加拿大 | 11月20日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 法国 1-0 乌拉圭 |
| | 乌拉圭、法国、乌斯怀亚、加拿大 | 11月20日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 乌斯怀亚 0-0 加拿大 |
| F | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| G | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月21日 00:00至01:00 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 加拿大 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月21日 02:00至03:00 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 1-0 法国 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月21日 04:00至05:00 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-0 德国 |
| | 巴西、加拿大、德国、法国 | 11月21日 07:00至08:00 | 巴西国家足球博物馆 | 法国 0-0 加拿大 |
| H | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月21日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| I | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| J | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月22日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| K | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| L | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月23日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| M | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月24日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月24日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月24日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月24日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| N | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月25日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月25日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月25日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月25日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| O | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月26日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月26日 02:00至03:00 | 圣地亚哥球场 | 西班牙 1-1 乌拉圭 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月26日 04:00至05:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 西班牙 |
| | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月26日 07:00至08:00 | 圣地亚哥球场 | 德国 1-0 乌拉圭 |
| P | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11月27日 00:00至01:00 | 圣地亚哥球场 | 墨西哥 1-0 德国 |
| | 墨西哥、德国、西班牙




发表评论