2020年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯2020赛程表
2020年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯2020赛程表,
本文目录导读:
2020年足球世界杯基本信息
2020年足球世界杯于2021年6月11日至2021年6月21日在俄罗斯举行,这是继2018年后,俄罗斯再次举办世界杯,也是继1982年后,南半球再次举办世界杯,本届世界杯的举办地包括12座城市,分别是圣彼得堡、索契、莫斯科、克里姆林宫、巴库、顿涅茨克、基辅、明斯克、格里гор尼乌夫、亚克柳舍夫、符拉迪米尔和巴库,还将在莫斯科和圣彼得堡举办主场比赛。
本届世界杯的赛程表分为小组赛阶段、16强淘汰赛、半决赛、决赛以及点球大战等阶段,以下是详细的赛程安排。
小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以获得积分,胜出的前8支球队将晋级16强淘汰赛。
小组赛时间表
| 小组编号 | 小组名称 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 每场比赛日期 |
|---|---|---|---|---|
| A | Group A | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| B | Group B | Brazil, Canada, Australia, Germany | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| C | Group C | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| D | Group D | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| E | Group E | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| F | Group F | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| G | Group G | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| H | Group H | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| I | Group I | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| J | Group J | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| K | Group K | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| L | Group L | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| M | Group M | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| N | Group N | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| O | Group O | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| P | Group P | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| Q | Group Q | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| R | Group R | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| S | Group S | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| T | Group T | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| U | Group U | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| V | Group V | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| W | Group W | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| X | Group X | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| Y | Group Y | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| Z | Group Z | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月11日 11:00 | 6月11日 |
| A1 | Group A1 | Brazil, Canada, Australia, Germany | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| B1 | Group B1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| C1 | Group C1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| D1 | Group D1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| E1 | Group E1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| F1 | Group F1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| G1 | Group G1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| H1 | Group H1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| I1 | Group I1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| J1 | Group J1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| K1 | Group K1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| L1 | Group L1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| M1 | Group M1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| N1 | Group N1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| O1 | Group O1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
| P1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| Q1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| R1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| S1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| T1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| U1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| V1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| W1 | France, Egypt, Senegal, Togo | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| X1 | Brazil, Mexico, Germany, Canada | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| Y1 | Russia, Uruguay, Iran, Mexico | 6月12日 11:00 | 6月12日 | |
| Z1 | Argentina, Saudi Arabia, Switzerland, Poland | 6月12日 11:00 | 6月12日 |
16强淘汰赛
小组赛结束后,前16支球队进入淘汰赛阶段,淘汰赛分为四分之一决赛、半决赛、三
2020年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯2020赛程表,





发表评论